ÖĞRETİM ÜYESİ VE GÖREVLİSİ ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI
Amaç ve Kapsam
Madde 1-(1) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/7-MH 02.05.2018-43) Bu esasların amacı, üniversiteye öğretim üyesi veya yardımcısı olarak tam zamanlı veya kısmî statüde görev yapmak üzere ilk kez yapılacak atamalarda; mevcut öğretim üyelerinin ve öğretim görevlilerinin sözleşmelerinin yenilenmesinde ve bir üst akademik unvanlı kadroya yükseltmede uygulanacak akademik usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
Madde 2- (1) Bu Esaslar, 08.02.2002 tarih ve 11 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile kabul edilen İEÜ Akademik Personel Yönergesi’nin 8. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.
Atama Ve Yükseltme Komisyonu (AYK)
Madde 3- (1)Atama ve/veya yükseltilmek için başvuran adayların durumlarını inceleyip Rektöre öneride bulunmak üzere bir “Atama ve Yükseltme Komisyonu” (AYK) kurulur. Komisyon, atama/yükseltmesi yapılacak adayın bağlı bulunduğu birimin yöneticisi ile üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından belirlenecek iki profesörden oluşur.
(2)Bir öğretim üyesi, kendi atama/yükseltmesinin görüşüleceği komisyonda görev alamaz.
Değerlendirme
Madde 4- (1) Doçentlik atamalarında Üniversitelerarası Kurulun belirlediği yürürlükte olan doçentlik başvuru koşullarının sağlanması; profesörlüğe yükseltme ve atamalarda ise, doçentlik unvanını aldıktan sonra doçentlik başvurusu için gerekli koşulların en az bir kez daha karşılanmış olması zorunludur.
(2)Yukarıda belirtilen genel koşullardan ayrı olarak, atama ve/veya yükseltilmek için başvuran öğretim elemanlarının değerlendirilmesinde EK-1’ de belirtilen yöntem ve ölçütler kullanılır. Başvuranlardan, belirlenen minimum puanı sağlamaları koşulu aranır.
Atama ve Yükseltme
Madde 5- (1) Üniversitenin kadrosuna ilk kez atanacak öğretim üyeleri ile Üniversitede görevli olup yükselmek isteyen öğretim elemanının başvurusu, AYK tarafından incelenir. AYK’nın düzenleyeceği rapor Rektöre sunulur. Varsa 2547 sayılı kanun ve ilgili mevzuata göre yapılması gereken işlemler tamamlanarak Rektör tarafından atanması uygun bulunan aday ile Akademik Personel Yönergesinin 6. maddesi uyarınca sözleşme yapılır.
(2) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/7-MH 02.05.2018-43) Öğretim görevlileri Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te belirtilen koşulları yerine getirmek suretiyle ilgili dekanın/müdürün teklifi ve Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet onayı ile atanırlar. Bu öğretim elemanlarından doktor öğretim üyeliğine yükselmek üzere başvuruda bulunanların, yukarıda belirtilen şekilde yükseltmeleri yapılır.
Sözleşmenin Yenilenmesi
Madde 6- (1)Öğretim elemanları/öğretim üyeleri tarafından, her yıl Haziran ayı sonuna kadar Rektörlükçe belirlenen örneğe göre doldurulacak yıllık faaliyet raporu bağlı bulundukları bölüm başkanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüğüne verilir. İlgili bölüm başkanları kendi görüşlerini ekleyerek faaliyet raporlarını dekana iletir. Öğretim elemanının o yıl içinde yaptığı çalışmalar, ilgili yüksekokul müdürü/dekan tarafından değerlendirilerek kendi görüşleri ile birlikte Rektöre iletilir. Öğretim elemanının sözleşmesinin yenilenerek yeniden atanmasının söz konusu olması halinde, durumu AYK tarafından değerlendirilerek incelenir. Bu değerlendirmede EK 1’de belirtilen kıstaslara göre yeniden atamalar için öngörülen koşulları sağlamış olmalarına dikkat edilir. AYK’nın düzenleyeceği rapor Rektöre sunulur. Rektör’ün önerisi üzerine Mütevelli Heyet’in aldığı kararla öğretim üyesinin sözleşmesi yenilenir.
(2)(Değişik SK 02.05.2018-340-A/7-MH 02.05.2018-43)Öğretim görevlileri sözleşmeleri de yıllık faaliyetleri değerlendirilerek ilgili dekanın/müdürün teklifi ve Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet onayı ile yenilenebilir.
Diğer Hükümler
Madde 7- (1) Bu Esaslarda hakkında açık hüküm bulunmayan durumlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuatın getirdiği düzenlemeler uygulanır.
(2) İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne ait atama ve yükseltme ölçütleri, belirlenen akademik unvanlar için Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen ölçütlerden daha düşük olamaz.
(3)Akademik bakımdan atama/yükseltmesine karar verilen öğretim üyeleri/öğretim elemanları ile sözleşme yapılması/sözleşmelerinin yenilenmesinde Mütevelli Heyetin yetkisine ilişkin hükümler saklıdır.
Yürütme
Madde 8- (1)Bu esasları Rektör yürütür.
Yürürlük
Madde 9- (1)Bu Esaslar Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
EK1
I-ÖĞRETİM ÜYELİĞİ ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin Öğretim Üyeliği kadrolarına yapılacak tüm atama ve yükseltmelerde, adaylar arasından evrensel bilim alanındaki yeri ve potansiyeli, lisans ve lisans üstü eğitime katkısı, mesleki deneyimi, başvurduğu birimin hedeflerine uygunluğu ve Üniversite’nin bilimsel araştırma alanına getireceği çeşitlilik/yenilik açısından en yüksek düzeyde olan adayın seçilmesi esas alınır. Evrensel ve mesleki etik ilkeler temelinde, adayların akademik başarısı;
- Evrensel bilime ve sanata katkı,
- Araştırmacı ve yaratıcı çalışmada nitelik ve süreklilik,
- Uluslararası nitelikte eğitime katkı,
- Uluslararası tanınırlık,
- Yönetsel veya mesleki etkinliklerle üyesi olduğu kurumlara katkı,
- Toplum, ülke ve insanlığın bilimsel, düşünsel, kültürel ve yaşamsal gelişimine katkı,
- Kurum içi çalışma kültürüne katkı,
açılarından somut verilere dayalı nitel bir yöntemle değerlendirilir. Üniversiteler Arası Kurul’un ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin “Öğretim Üyesi kadrolarına Atama ve Yükseltme Ölçütleri” başvurularda aranan asgari koşullardır. Bu koşulların sağlanması atanma ve yükseltme için yeter şart olmayabilir.
II- ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ
Yazar (yazar/sanatçı/tasarımcı) sayısı: İki yazarlı çalışmalar için puanın 0,8’i; üç yazarlı çalışmalar için 0,6’sı; dört ve daha fazla yazarlı çalışmalar için ise 0,5’i karşılığı puan verilecektir. Bir veya daha fazla yazar yurt dışından ise toplam yazar sayısı bir yazar eksik sayılır.
1. Yayınlar | ||
No | Nitelik (*) | Puan |
1.1 | Web of Science (WoS) endeksleri tarafından taranan ve Senatoca onaylanan dergilerde yayımlanan veya yayım için kabul edilmiş makaleler | 40 |
1.2 | WoS dışındaki uluslararası endeksler tarafından taranan ve Senatoca onaylanan dergilerde yayımlanan veya yayım için kabul edilmiş makaleler | 25 |
1.3 | WoS endeksleri tarafından taranan kitap | 80 |
1.4 | Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış bilimsel içerikli kitap | 30 |
1.5 | WoS endeksleri tarafından taranan kitapta bölüm | 40 |
1.6 | Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış bilimsel içerikli kitapta bölüm | 15 |
1.7 | WoS tarafından taranan ve Senatoca onaylanan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, kitap eleştirisi, vaka takdimi | 12 |
1.8 | WoS dışındaki uluslararası endeksler tarafından taranan ve Senatoca onaylanan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, kitap eleştirisi, vaka takdimi | 8 |
1.9 | ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları ( http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/dergiler/ ) tarafından taranan ve Senatoca onaylanan dergilerde yayımlanan veya yayıma kabul edilmiş makaleler | 15 |
1.10 | ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları ( http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/dergiler/) tarafından taranan ve Senatoca onaylanan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, kitap eleştirisi, vaka takdimi | 5 |
1.11 | Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış bilimsel içerikli kitap | 24 |
1.12 | Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış bilimsel içerikli kitapta bölüm | 12 |
1.13 | Senatoca onaylanan Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan veya yayına kabul edilmiş makaleler | 8 |
(*) Sayılan endekslerden birden fazlasına giren yayınların değerlendirilmesinde puanı en yüksek olan ölçüt esas alınır.
2. Bildiriler ve Sunumlar | ||
No | Nitelik | Puan |
2.1 | WoS endekslerince taranan konferans kitabında tam metin olarak yayımlanmış bildiri | 12 |
2.2 | WoS dışındaki endekslerce taranan konferans kitabında tam metin olarak yayımlanmış bildiri | 8 |
2.3 | WoS endekslerince taranan konferans kitabında özet metin olarak yayımlanmış bildiri | 6 |
2.4 | WoS dışındaki endekslerce taranan konferans kitabında özet metin olarak yayımlanmış bildiri | 4 |
2.5 | Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunumu yapılmış bildiri | 4 |
2.6 | Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunumu yapılarak tam metin olarak yayımlanmış bildiri | 5 |
2.7 | Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunumu yapılarak özet metin olarak yayımlanmış bildiri | 3 |
2.8 | Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunumu yapılmış bildiri | 2 |
2.9 | Yurtdışında düzenlenen konferans, kongre vb. akademik toplantılarda davetli konuşmacı (keynote vb.) | 15 |
2.10 | Yurtdışındaki müze veya sanat kurumlarının kalıcı koleksiyonlarına katılan sanat yapıtları, film, video veya tasarım çalışmaları. Uluslararası boyutta saygın film ve medya festivallerine yapımcı ve/veya yönetmen olarak davet almış olması, eserlerinin gösterilmiş olması | 20 |
2.11 | Yurtiçindeki müze veya sanat kurumlarının kalıcı koleksiyonlarına katılan sanat yapıtları film, video veya tasarım çalışmaları | 10 |
2.12 | Uluslararası boyuttaki saygın, küratörlü, jürili sergilere kabul edilen (bienal vb.) sanat yapıtları veya tasarım çalışmaları | 20 |
2.13 | Uluslararası boyutta sergi, gösteri, gibi kişisel sanat/tasarım etkinliklerine katılan sanat yapıtları veya tasarım çalışmaları. Uluslararası boyutta saygın film ve medya festivallerine ve gösterimlere görüntü yönetmeni, kurgucu, yazar, senaryo yazarı, ses tasarımcısı, müzisyen, yapımcı olarak katılmış olmak. | 6 |
2.14 | Ulusal boyutta sergi, gösteri gibi kişisel sanat/tasarım etkinliklerine katılan sanat yapıtları veya tasarım çalışmaları. Ulusal boyutta saygın film ve medya festivallerine yapımcı ve/veya yönetmen olarak davet almış olması, eserlerinin gösterilmiş olması. Ulusal boyutta saygın film ve medya festivallerine ve gösterimlere görüntü yönetmeni, kurgucu, yazar, senaryo yazarı, ses tasarımcısı müzisyen, yapımcı olarak katılmış olmak. |
3 |
2.15 | Uluslararası boyutta sergi, gösteri gibi sanat/tasarım etkinliklerinin küratörlüğü/etkinlik düzenleme kurulu yöneticiliği | 15 |
2.16 | Ulusal boyuttaki saygın, küratörlü, jürili sergilere kabul edilen (bienal vb.) sanat yapıtları veya tasarım çalışmaları | 10 |
2.17 | Akademik bir çalışma sonucu üretilen uluslararası ölçekte uygulanmış sanat ve tasarım projesi | 5 |
2.18 | Akademik bir çalışma sonucu üretilen ulusal ölçekte uygulanmış sanat ve tasarım projesi | 2 |
2.19 | Üniversite içi bilimsel nitelikli seminerlerde sunumlar | 2 |
3. Bilim, Sanat ve Tasarım Ödülleri, Patentler ve Tasarım Tescilleri | ||
No | Nitelik | Puan |
3.1 | TÜBİTAK, TÜBA vb. ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından verilen bilim, sanat veya tasarım ödülü (her biri için) | 40 |
3.2 | Uluslararası ödül (en iyi makale, en iyi bildiri gibi yayın veya en iyi ürün veya tasarım gibi proje temelinde verilen ödüller, her biri için) | 7 |
3.3 | Ulusal ödül (en iyi makale, en iyi bildiri gibi yayın veya en iyi ürün veya tasarım gibi proje temelinde verilen ödüller, her biri için) | 5 |
3.4 | Akademik çalışmalar için alınan uluslararası burs, fon ve destekler | 5 |
3.5 | Akademik çalışmalar için alınan ulusal burs fon ve destekler | 3 |
3.6 | Uluslararası patent (Her bir patent için) | 40 |
3.7 | Ulusal patent (Her bir patent için) | 20 |
3.8 | Tasarım Tescili | 8 |
4. Projeler | ||
No | Nitelik | Puan |
4.1 | AB, BM, Dünya Bankası, NATO ve benzeri uluslararası kuruluşlarca desteklenen bilimsel projelerin yürütücülüğü (proje başına) | 40 |
4.2 | AB, BM, Dünya Bankası, NATO ve benzeri uluslararası kuruluşlarca desteklenen bilimsel projelerde görev alma (proje başına) | 20 |
4.3 | AB, BM, Dünya Bankası, NATO ve benzeri dışındaki uluslararası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan bilimsel projelerin yürütücülüğü (proje başına) | 20 |
4.4 | AB, BM, Dünya Bankası, NATO ve benzeri dışındaki uluslararası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan bilimsel projelerde araştırmacı/danışman olarak görev almak (proje başına) | 10 |
4.5 | TUBİTAK, DPT, SANTEZ ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerin yürütücülüğü (proje başına) | 20 |
4.6 | TUBİTAK, DPT, SANTEZ ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde araştırmacı/danışman olarak görev almak (proje başına) | 10 |
4.7 | Üniversitece kabul edilen uygulamalı Üniversite-sanayi işbirliği projelerinin yürütücülüğü (proje başına) | 10 |
4.8 | Üniversitece kabul edilen uygulamalı Üniversite-sanayi işbirliği projelerde araştırmacı/danışman olarak görev almak (proje başına) | 5 |
4.9 | Üniversitelerce desteklenen Bilimsel Araştırma Projelerinin (BAP v.b.) yürütücülüğü (proje başına) | 10 |
4.10 | Üniversitelerce desteklenen Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP v.b.) araştırmacı/danışman olarak görev almak (proje başına) | 5 |
5. Editörlük, Hakemlik ve Jüri Üyeliği | ||
No | Nitelik | Puan |
5.1 | WoS tarafından taranan dergilerde özel sayı editörlüğü | 30 |
5.2 | Uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan kitap editörlüğü | 30 |
5.3 | WoS tarafından taranan dergilerde editörlük (her yıl için) | 10 |
5.4 | WoS dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde editörlük (her yıl için) | 8 |
5.5 | WoS tarafından taranan dergi ve kitaplarda hakemlik (her bir makale/kitap için) | 5 |
5.6 | WoS dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde hakemlik (her makale için) | 3 |
5.7 | WoS tarafından taranan dergilerde yayın kurulu üyeliği (her yıl için) | 4 |
5.8 | WoS dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayın kurulu üyeliği (her yıl için) | 3 |
5.9 | Ulusal hakemli dergilerde editörlük (her yıl için) | 2 |
5.10 | Ulusal hakemli dergilerde yayın kurulu üyeliği (her yıl için) | 1 |
5.11 | Uluslararası bilimsel araştırma, sanat, tasarım ve mimarlık yarışma ve ödüllerinde jüri üyeliği/hakemlik; uluslararası tahkim mahkemelerinde hakemlik | 10 |
5.12 | Ulusal bilimsel araştırma, sanat, tasarım ve mimarlık yarışma ve ödüllerinde jüri üyeliği/hakemlik | 5 |
5.13 | Uluslararası konferans veya kongrelerde hakemlik (konferans-kongre başına) | 2 |
6. Atıflar | ||
No | Nitelik | Puan |
6.1 | WoS kapsamındaki dergilerde/kitaplarda yer alan (adayın yazar olarak yer almadığı) eserlerde yapılan her bir atıf için | 10 |
6.2 | WoS dışındaki endeksler tarafından taranan uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda yapılan her bir atıf için | 5 |
6.3 | Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda yapılan her bir atıf için | 2 |
6.4 | Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda yapılan her bir atıf için | 5 |
6.5 | Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda yapılan her bir atıf için | 2 |
6.6 | Sahibi olduğu bir sanat ürünü veya tasarım projesi hakkında uluslararası indeksler kapsamında yer alan veya hakemli dergilerde yayımlanmış yazı veya kendisiyle yapılmış röportaj (featured) | 10 |
6.7 |
Sahibi olduğu bir sanat ürünü veya tasarım projesi hakkında ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış yazı veya kendisiyle yapılmış röportaj | 3 |
7. Tez Yönetimi ve Verilen Dersler | ||
No | Nitelik | Puan |
7.1 | Tamamlanan her doktora, sanatta yeterlik tez yönetimi için | 8 |
7.2 | Tamamlanan her yüksek lisans tez yönetimi için | 4 |
7.3 | Son üç yılda yurtdışında bir üniversitede verilmiş lisans ve lisansüstü derslerin her kredisi için | 2 |
7.4 | Son üç yılda yurtiçinde bir üniversitede verilmiş lisans ve lisansüstü derslerin her kredisi için | 1 |
8. Diğer Akademik Faaliyetler | ||
No | Nitelik | Puan |
8.1 | Bilimsel kitap çevirisi | 15 |
8.2 | Bilimsel makale veya kitapta bölüm çevirisi | 3 |
8.3 | Bildiri kitaplı uluslararası sempozyum, kongre düzenleme kurulu başkanlığı | 12 |
8.4 | Bildiri kitaplı ulusal panel, sempozyum, kongre düzenleme kurulu başkanlığı | 6 |
8.5 | Uluslararası ansiklopedi vb. referans yayınlarda madde yazmak | 5 |
8.6 | Bildiri kitaplı uluslararası sempozyum, kongre düzenleme kurulu üyeliği | 4 |
8.7 | Bildiri kitaplı ulusal panel, sempozyum, kongre düzenleme kurulu üyeliği | 2 |
9. İdari Görevler (Yıllık) | ||
No | Nitelik | Puan |
9.1 | Rektörlük (Her bir takvim yılı (=12 ay) için) | 40 |
9.2 | Rektör Yardımcılığı, Dekanlık, Enstitü yada Yüksek Okul Müdürlüğü ve Genel Sekreterlik (Her bir takvim yılı (=12 ay) için) | 20 |
9.3 |
(Değişik SK 27.12.2017/ 329-A9/MHK 06.02.2018-40) Dekan Yardımcılığı, Yüksekokul Müdür Yardımcılığı, Enstitü Müdür Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Rektör Danışmanlığı, Rektör Asistanlığı (Her bir takvim yılı(=12 ay) için) |
10 |
9.4 | Merkez Müdürlüğü (Her bir takvim yılı (=12 ay) için) | 8 |
9.5 | YÖK, Üniversite Organları veya Rektörlükçe kurulan ve 1 yıl içinde en az 4 kez toplanan komisyonlarda görev almak (Her bir komisyon için) | 3 |
9.6 | Fakülte üst kurullarında görev alma (Her bir takvim yılı (=12 ay) için) | 3 |
9.7. | YÖK, TUBITAK, OSYM, DIE, DPT, UNESCO, UNICEF vb. kurum ve kuruluşların yılda en az 4 kez toplanan üst düzey komisyon/kurullarında sürekli yer alma (Her bir takvim yılı (=12 ay) için) | 10 |
10. Mezun olunan Üniversiteler (Sadece İlk Atamada Kullanılır) | ||
No | Nitelik | Puan |
10.1 | Yurtdışındaki üniversiteler veya yabancı dilde eğitim veren yurtiçindeki üniversitelerden alınan lisans derecesi | 4 |
10.2 | Yurtdışındaki üniversiteler veya yabancı dilde eğitim veren yurtiçindeki üniversitelerden alınan yüksek lisans derecesi | 6 |
10.3 | Yurtdışındaki üniversiteler veya yabancı dilde eğitim veren yurtiçindeki üniversitelerden alınan doktora derecesi | 8 |
III. DEĞERLENDIRME YÖNTEMI
Tablo1-İEÜ DE İLK ATAMA ASGARI ŞARTLARI
İEÜ de İlk Atama Asgari Şartları (8)-(9) | Doktor Öğretim Üyeleri (Değişik SK 02.05.2018-340-A/7-MH 02.05.2018-43) | Doçent | Profesör |
Akademik deneyim | Başvuru tarihinden once en az 1 akademik yıl süresince bir üniversite, araştırma merkezi veya enstitüde akademik faaliyette bulunmuş olmak (2), (4) | Doktoradan sonra ilgili bilim alanında herhangi bir üniversitede en az 2 akademik yıl çalışmış olmak (3), (4) | Doçentlikten sonra ilgili bilim alanında en az 3 yılı üniversitede olmak üzere 5 yıl çalışmış olmak (5) |
Nitelikli Etkinlik/Yayın | 1.1, 1.3, 1.5 no’ lu maddelerin herhangi birinden en az 1 yayın (1),(2) | a) Başvuru sırasında ÜAK tarafından Doçentliğe yükseltilme için aranan en az etkinlik ve/veya yayın şartı b)1.1, 1.3, 1.5 no’ lu maddelerin herhangi birinden en az 2 yayın (1-a) |
Doçentlik tarihinden sonra İEU’ de Doçentliğe ilk atamada istenilen Nitelikli Etkinlik/Yayın (a)-(b) koşullarını bir kez daha sağlamış olmak |
Toplam yayın puanı | En az 50 puan (Asgari 20 puanın son 3 yılda Madde 1.1 ile Madde 1.12 ve Madde 2.1 ile Madde 2.14 arasındaki koşullarda belirtilen bölümlerden alınması gereklidir) (2) |
En az 100 puan (Asgari 30 puanın son 3 yılda Madde 1.1 ile Madde 1.12 ve Madde 2.10 ile Madde 2.12 de belirtilen bölümlerden alınması gereklidir) |
Doçentlikten sonra en az 100 puan olmak üzere en az 200 puan (Asgari 50 puanın son 5 yılda Madde 1.1 ile Madde 1.12 ve Madde 2.10 ile Madde 2.12 de belirtilen bölümlerden alınması gereklidir) |
Toplam puan | En az 100 puan (2) | En az 250 puan | En az 500 puan |
Diğer |
|
|
|
Tablo 1 İlk Atama Açıklamaları
(Değişik SK 02.05.2018-340-A/7-MH 02.05.2018-43) Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu, Güzel Sanatlar ve Tasarım ve Hukuk Fakültelerine başvuran doktor öğretim üyeleri adayları için Madde 1.1-1.12 ve Madde 2.10-2.12’ den alınacak en az 30 puan tabloda yer alan doktor öğretim üyeliği Nitelikli Etkinlik/Yayın koşuluna denk kabul edilir.
(1-a) Hukuk Fakültesi için yapılan başvurularda 1.9-1.12’ den alınacak 90 puan Doçentlik için Nitelikli Etkinlik/Yayın koşuluna denk sayılır.
(Değişik SK 02.05.2018-340-A/7-MH 02.05.2018-43) Doktorasını US News&World Report dergisinin lisansüstü program sıralamasında ilk 100’e giren üniversitede veya Times Higher Education dünya üniversiteleri alan sıralamasında kendi alanında ilk 50’ye giren programda tamamlamış olmak doktor öğretim üyeliği için Nitelikli yayın/Etkinlik ve diğer ilk atama asgari atama koşullarına denk kabul edilir.
Nitelikli etkinlik/yayın puanları açısından profesörlük şartını sağlayan adaylarda bu şart aranmaz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), atama ve yükseltmelerde akademik çeşitliliği ilke edinir ve öğretim üyesi kadrolarına atamada Üniversitenin akademik bakış açısını genişletecek, mevcut bilimsel araştırma alanlarına çeşitlilik/yenilik getirecek olan adayları kazanmayı uygun bulur. Bu çerçevede, doktorasını İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde tamamlamış olan öğretim üyesi adayı, en az 1 (bir) akademik yıl süresince araştırma performansı ile tanınan bir üniversite veya Araştırma Merkezi’nde akademik deneyim edinmiş olmalıdır. (Değişik SK 02.05.2018-340-A/7-MH 02.05.2018-43) İEÜ içinde Doktor Öğretim Üyeliğinden, Doçentliğe ve Profesörlüğe yükseltmelerde bu koşul aranmaz. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde en az bir akademik yıl öğretim görevlisi olarak çalıştığı halde doktorasını başka bir üniversitede tamamlayan Doktor Öğretim Üyesi adayları akademik deneyim koşulunu yerine getirmiş sayılırlar.
Nitelikli etkinlik/yayın puanları açısından profesörlük şartının 2 katını sağlayan adaylarda 3 yıl üniversitede ilgili bilim alanında çalışma şartı aranmaz.
Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümlerine göre yapılacak yabancı dil sınavından başarılı olmak. Başarı şartı 100 üzerinden 80 almaktır.
İzmir Ekonomi Üniversitesi’ nde daha önce deneme dersi veya seminer veren adaylarda bu şart aranmaz.
Atamanın yapılacağı bir bölümde doktorasını İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde tamamlamış olan öğretim üyelerinin sayısı ilgili bölümdeki toplam öğretim üyesi sayısının ¼ ’ünü aşamaz.
(Değişik SK 26.02.2020-386-A/6-MH 07.04.2020-36) Tablo 1 de belirtilen kapsam dışında kalan ancak istihdamında yarar görülen adayların atama talepleri (Yükseköğretim Kanununun ilgili akademik unvana ilişkin atama koşullarını sağlamaları kaydıyla) ilgili Bölüm Başkanlığı, Dekanlık ve Rektörlükçe uygun görülmesi halinde başvurulan alana ait nicel/nitel bilgileri de içeren gerekçeli bir tavsiye yazısı ile Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur..
Yeniden atama asgari koşulları (Y.A.4) | Doktor Öğretim Üyesi (Değişik SK 02.05.2018-340-A/7-MH 02.05.2018-43) |
Doçent | Profesör |
Nitelikli yayın/etkinlik | Son 4 yılda (Y.A.1) Madde 1.1, 1.3, ve 1.5 den en az 2 eser ya da son 2 yılda Madde 1.1 ile Madde 1.12 arasındaki koşullardan asgari 30 puan (Y.A.2)-(Y.A.3) (Y.A.6) | Son 4 yılda (Y.A.1) Madde 1.1, 1.3, ve 1.5 den en az 2 eser ya da son 2 yılda Madde 1.1 ile Madde 1.12 arasındaki koşullardan asgari 30 puan (Y.A.2)-(Y.A.3) | a) Son 5 yılda Madde 1.1, Madde 1.3, ve Madde 1.5 den en az 2 eser ya da son 2 yılda Madde 1.1 ile Madde 1.12 arasındaki koşullardan asgari 30 puan (Y.A.2) b) Ya da son 2 yılda Madde 1.1 ile Madde 1.12; Madde 3 ile Madde 6 arasındaki koşullardan ve/veya Madde 7.1, Madde 7.2 ve/veya Madde 8 ile Madde 9'dan en az 50 puan |
Diğer yayın/etkinlik | Son 2 yılda Madde 2.1 ile Madde 2.19 arasındaki koşulardan en az iki yayın/etkinlik (Y.A.5) | Son 2 yılda Madde 2.1 ile Madde 2.19 arasındaki koşulardan en az iki yayın/etkinlik (Y.A.5) | Son 2 yılda Madde 2.1 ile Madde 2.19 arasındaki koşulardan en az iki yayın/etkinlik (Y.A.5) |
Eğitim/Araştırma | Fakülte Dekanlığı/Enstitü ya da Yüksek Okul Müdürlüğünden Öğretim Üyesi hakkında eğitim/araştırma etkinliği memnuniyet onayı | Fakülte Dekanlığı/Enstitü ya da Yüksek Okul Müdürlüğünden Öğretim Üyesi hakkında eğitim/araştırma etkinliği memnuniyet onayı | Fakülte Dekanlığı/Enstitü ya da Yüksek Okul Müdürlüğünden Öğretim Üyesi hakkında eğitim/araştırma etkinliği memnuniyet onayı |
Tablo 2 Yeniden Atama Açıklamalar
(Y.A.1): İlk yeniden atamalarda son 5 yıllık süre dikkate alınır.
(Y.A.2): Hukuk Fakültesinde yapılacak yeniden atamalarda son 4 yılda Madde 1.9, 1.11 ve 1.12 den alınacak asgari 50 puan yeniden atama Nitelikli Etkinlik/Yayın koşuluna denk sayılır. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’ndeki yeniden atamalarda son 4 yılda Madde 2.10 ile Madde 2.12 arasındaki koşullardan ve Madde 2.15 den alınacak asgari 50 puan Nitelikli Etkinlik/Yayın koşuluna denk sayılır.
(Y.A.3): (Değişik SK 02.05.2018-340-A/7-MH 02.05.2018-43) Madde 9 da belirtilen idari görevlerde bulunan Doktor Öğretim Üyesi ve Doçentler için son 2 yılda Madde 1.1 ile Madde 1.12 arasındaki koşullardan; Madde 3 ile Madde 6 arasındaki koşullar ve Madde 8 ile Madde 9 dan alınacak en az 50 puan Nitelikli Etkinlik/Yayın koşuluna denk sayılır. Asgari 20 puanın Madde 1.1 ile Madde 1.12 arasındaki koşullardan sağlanması zorunludur.
