2026 Taban Puanları ve Kontenjanları
| Program Kodu |
Program Adı | Puan Türü | 2026 Kontenjanı | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taban Puanı | Başarı Sırası | ||||
| Fen Edebiyat Fakültesi | |||||
| 203511532 | Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 347.034 | 196,817 |
| 203590168 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 9 | 460.897 | 5,556 |
| 203590301 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) | DİL | 55 | * | * |
| 203510085 | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 434.756 | 78,630 |
| 203510597 | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 205.631 | 896,481 |
| 203510128 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 419.584 | 19,857 |
| 203590266 | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 50 | 338.097 | 185,775 |
| 203510119 | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 18 | 260.639 | 670,681 |
| 203510561 | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 375.586 | 85,939 |
| 203510613 | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 168.772 | 1.414.068 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | |||||
| 203510164 | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 422.360 | 91,481 |
| 203510719 | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 279.824 | 383,053 |
| 203510473 | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 432.742 | 3,561 |
| 203510491 | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | * | * |
| 203510182 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 390.580 | 57,798 |
| 203510622 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 19 | 316.630 | 273,990 |
| 203510173 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 19 | 248.741 | 788,988 |
| 203510225 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 418.100 | 96,250 |
| 203510985 | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | * | * |
| 203590189 | Tekstil ve Moda Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 370.450 | 96,851 |
| 203590231 | Tekstil ve Moda Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 243.616 | 842,835 |
| Hukuk Fakültesi | |||||
| 203510791 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 15 | 441.336 | 7,378 |
| 203510807 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 96 | 370.025 | 97,775 |
| İletişim Fakültesi | |||||
| 203510401 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8 | 414.031 | 8,526 |
| 203510525 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 54 | * | * |
| 203510843 | Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 428.320 | 4,407 |
| 203510852 | Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | * | * |
| 203590170 | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 442.160 | 2,256 |
| 203590171 | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 229.564 | 817,687 |
| İşletme Fakültesi | |||||
| 203510261 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 437.786 | 8,626 |
| 203510516 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 251.189 | 763,692 |
| 203510304 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 421.192 | 18,458 |
| 203510631 | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 71 | 293.565 | 405,368 |
| 203510349 | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 396.967 | 47,469 |
| 203510649 | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 267.098 | 610,870 |
| 203510367 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 395.874 | 49,192 |
| 203510658 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 259.492 | 681,751 |
| 203590174 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 407.899 | 32,186 |
| 203590175 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 71 | 280.235 | 501,578 |
| Mühendislik Fakültesi | |||||
| 203510022 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 460.394 | 53,861 |
| 203510676 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 71 | * | * |
| 203510879 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 478.615 | 37,181 |
| 203510888 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 54 | 350.449 | 190,416 |
| 203510049 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 474.331 | 41,005 |
| 203510694 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 71 | 361.740 | 170,732 |
| 203511338 | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 453.223 | 60,633 |
| 203511471 | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | * | * |
| 203511453 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 496.790 | 22,047 |
| 203511489 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 322.801 | 249,277 |
| 203511153 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 411.249 | 103,764 |
| 203511444 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | * | * |
| 203511435 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 472.948 | 42,207 |
| 203511408 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 328.797 | 235,105 |
| 203511347 | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 453.108 | 60,752 |
| 203511356 | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | * | * |
| 203510067 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 447.879 | 65,718 |
| 203510701 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 71 | * | * |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
| 203590273 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 | 344.373 | 201,849 |
| 203590280 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 278.231 | 389,453 |
| 203590180 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 4 | 398.395 | 118,896 |
| 203590181 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 26 | 295.005 | 327,526 |
| 203511241 | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 414.707 | 99,867 |
| 203511259 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 296.504 | 322,704 |
| Tıp Fakültesi | |||||
| 203511505 | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 514.976 | 9,958 |
| 203511514 | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 494.163 | 24,117 |
| Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu | |||||
| 203590149 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 434.717 | 3,256 |
| 203590150 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 260.241 | 553,893 |
| Meslek Yüksekokulu | |||||
| 203550418 | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 4 | 340.651 | 473,579 |
| 203590245 | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 287.579 | 990,708 |
| 203550603 | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 7 | 375.734 | 280,308 |
| 203550878 | Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 18 | 311.401 | 721,378 |
| 203550596 | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 28 | 267.895 | 1.247.965 |
| 203550427 | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 6 | 352.426 | 397,223 |
| 203590159 | Dış Ticaret (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 292.018 | 937,001 |
| 203550039 | Dış Ticaret (Ücretli) | TYT | 21 | 257.857 | 1.387.624 |
| 203550675 | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 5 | 352.328 | 397,835 |
| 203550684 | Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) | TYT | 15 | 261.262 | 1.339.823 |
| 203550666 | Grafik Tasarımı (Ücretli) | TYT | 19 | * | * |
| 203551161 | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 5 | 347.136 | 430,094 |
| 203551179 | İç Mekan Tasarımı (%25 İndirimli) | TYT | 13 | 288.761 | 976,178 |
| 203551188 | İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | TYT | 20 | 237.399 | 1.679.192 |
| 203551055 | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 3 | 362.768 | 340,301 |
| 203551064 | İnşaat Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 25 | 261.035 | 1.343.012 |
| 203590287 | Medya ve İletişim (Burslu) | TYT | 3 | 358.770 | 361,224 |
| 203590294 | Medya ve İletişim (%25 İndirimli) | TYT | 25 | 245.249 | 1.566.891 |
| 203551134 | Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 3 | 355.337 | 380,490 |
| 203551143 | Mimari Restorasyon (%25 İndirimli) | TYT | 10 | 266.259 | 1.270.462 |
| 203551152 | Mimari Restorasyon (Ücretli) | TYT | 15 | 224.506 | 1.857.586 |
| 203551294 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 4 | 371.316 | 299,570 |
| 203551285 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 30 | 274.865 | 1.153.951 |
| 203550754 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 398.260 | 197,485 |
| 203550745 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 39 | 290.089 | 960,234 |
| 203550842 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 4 | 341.374 | 468,518 |
| 203590217 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 İndirimli) | TYT | 30 | 247.533 | 1.534.297 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
| 203551001 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 3 | 352.410 | 397,320 |
| 203550993 | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 22 | 243.609 | 1.590.369 |
| 203550975 | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 5 | 375.941 | 279,425 |
| 203550966 | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 33 | 257.780 | 1.388.744 |
| 203550781 | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 4 | 378.136 | 270,052 |
| 203550772 | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 27 | 287.907 | 986,570 |
| 203551082 | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 4 | 364.485 | 331,611 |
| 203551073 | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 30 | 264.136 | 1.299.977 |
| 203550569 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 4 | 361.601 | 346,315 |
| 203590252 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 315.846 | 677,857 |
| 203551028 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 3 | 391.111 | 221,144 |
| 203551019 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 22 | 289.452 | 967,865 |
| 203551258 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 4 | 370.618 | 302,703 |
| 203551276 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 21 | 267.366 | 1.255.282 |
| 203550587 | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 3 | 337.032 | 499,551 |
| 203590259 | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 225.170 | 1.848.841 |
| AÇIKLAMALAR | |||||
|
(*) 2026-2027 eğitim-öğretim yılında kontenjanı dolmayan bölümdür. EĞİTİM DİLİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİMİ BİLGİSİ |
|||||
