Program Kodu |
Program Adı | Öğrenim Süresi (Yıl) | Puan Türü | 2023 Ek Kontenjanı | Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | Depremzede Aday Kontenjanı | 2023 | Şehit Gazi Yakını Taban Puanı | Depremzede Aday Taban Puanı |
Taban Puanı | |||||||||
Fen Edebiyat Fakültesi | |||||||||
203511532 | Fizik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 383.3618 | ||||
203590169 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) | 4 | DİL | 7 | 354.69376 | ||||
203510597 | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 | 317.08262 | ||||
203510119 | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 2 | 324.8429 | ||||
203510128 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 2 | |||||
203510561 | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 1 | 1 | ||||
203510613 | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 2 | 265.26193 | ||||
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | |||||||||
203510164 | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 1 | |||||
203510719 | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 | 320.37149 | ||||
203510473 | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 1 | |||||
203510491 | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 4 | 316.27396 | ||||
203510173 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 2 | 276.57214 | ||||
203510182 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 2 | |||||
203510976 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | EA | 4 | 311.0277 | ||||
203510225 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 1 | |||||
203590140 | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 3 | |||||
203590189 | Tekstil ve Moda Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 1 | |||||
203590231 | Tekstil ve Moda Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 4 | 287.43384 | ||||
Hukuk Fakültesi | |||||||||
203510791 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 3 | |||||
203510807 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 3 | 377.01991 | ||||
İletişim Fakültesi | |||||||||
203510401 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 1 | |||||
203510525 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 4 | 278.05083 | ||||
203510843 | Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 1 | |||||
203510852 | Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 4 | 265.63077 | ||||
203590170 | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 1 | |||||
203590171 | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 1 | 289.68915 | ||||
İşletme Fakültesi | |||||||||
203510261 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 1 | |||||
203510516 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 1 | 289.91021 | ||||
203510304 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 1 | |||||
203510631 | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 5 | 296.2892 | ||||
203510349 | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 1 | |||||
203510649 | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 1 | 289.27102 | ||||
203510367 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 1 | |||||
203510658 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 2 | 282.22947 | ||||
203590174 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 1 | |||||
203590175 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 4 | 296.4001 | ||||
Mühendislik Fakültesi | |||||||||
203510676 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 2 | 449.27966 | ||||
203511383 | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 | 338.16707 | ||||
203510879 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 1 | |||||
203510888 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 | 392.80939 | ||||
203510049 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 1 | |||||
203510694 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 | 407.28754 | ||||
203511338 | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 1 | |||||
203511471 | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 | 360.46022 | ||||
203511453 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 1 | |||||
203511489 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 | 373.36437 | ||||
203511153 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 1 | |||||
203511444 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 | 324.32046 | ||||
203511408 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 | 360.34315 | ||||
203511347 | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 1 | |||||
203511356 | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 | 352.16844 | ||||
203510067 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 2 | |||||
203510701 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 2 | 436.38386 | ||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||||||
203590180 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 4 | SAY | 1 | |||||
203590181 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 | 292.09706 | ||||
203511259 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 2 | 300.71081 | ||||
Tıp Fakültesi | |||||||||
203511514 | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 1 | 482.92637 | ||||
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu | |||||||||
203590149 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 1 | |||||
203590150 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 4 | 308.25612 | ||||
Adalet Meslek Yüksekokulu | |||||||||
203550375 | Adalet (Ücretli) | 2 | TYT | 5 | 269.67013 | ||||
203550384 | Adalet (Burslu) | 2 | TYT | 1 | |||||
Meslek Yüksekokulu | |||||||||
203550418 | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 186.71718 | ||||
203590245 | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 2 | 257.45947 | ||||
203550596 | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | 2 | TYT | 1 | 309.8525 | ||||
203551355 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | 2 | TYT | 1 | 306.61965 | ||||
203550427 | Dış Ticaret (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 1 | 381.90506 | |||
203590159 | Dış Ticaret (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 1 | 288.84057 | ||||
203550666 | Grafik Tasarımı (Ücretli) | 2 | TYT | 3 | 284.66806 | ||||
203550684 | Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 1 | 302.39668 | ||||
203590203 | Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) | 2 | TYT | 3 | 280.12676 | ||||
203590146 | Grafik Tasarımı (İÖ) (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 1 | 296.37299 | ||||
203551188 | İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | 2 | TYT | 2 | 273.37292 | ||||
203551161 | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 1 | 363.31995 | |||
203551179 | İç Mekan Tasarımı (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 1 | 308.29443 | ||||
203551055 | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | 2 | TYT | 1 | |||||
203551064 | İnşaat Teknolojisi (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 3 | 270.78845 | ||||
203550621 | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 212.24708 | ||||
203590210 | İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 3 | 244.87124 | ||||
203551134 | Mimari Restorasyon (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 1 | ||||
203590238 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 3 | 262.80934 | ||||
203551285 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | 2 | TYT | 4 | 275.01068 | ||||
203551294 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | 2 | TYT | 1 | |||||
203550745 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | 2 | TYT | 7 | 285.96696 | ||||
203550754 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | 2 | TYT | 1 | |||||
203550842 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 1 | ||||
203590217 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 4 | 255.37194 | ||||
203590165 | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (Ücretli) | 2 | TYT | 2 | 276.73762 | ||||
203590176 | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 1 | 301.94887 | ||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||||||
203550993 | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 2 | TYT | 6 | 266.22596 | ||||
203550966 | Fizyoterapi (Ücretli) | 2 | TYT | 3 | 284.61311 | ||||
203550975 | Fizyoterapi (Burslu) | 2 | TYT | 3 | 1 | 363.15759 | |||
203550772 | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 2 | TYT | 3 | 302.30025 | ||||
203550781 | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 2 | TYT | 1 | |||||
203551073 | Optisyenlik (Ücretli) | 2 | TYT | 3 | 273.03365 | ||||
203551082 | Optisyenlik (Burslu) | 2 | TYT | 1 | |||||
203590252 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 2 | 278.25745 | ||||
203551019 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 2 | TYT | 2 | 287.2002 | ||||
203551028 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 2 | TYT | 1 | |||||
203551276 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 2 | TYT | 2 | 279.15649 | ||||
203551258 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 2 | TYT | 1 | |||||
203550587 | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 3 | 213.72713 | ||||
AÇIKLAMALAR | |||||||||
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı: YÖK tarafından belirlenen şehit eş ve çocukları ile gazi ve gazi eş ve çocukları kontenjanlarıdır. Depremzede Aday Kontenjanı: YÖK tarafından depremzede aday kontenjanı kapsamında her program için +1 burslu kontenjan belirlenmiştir. EĞİTİM DİLİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİMİ BİLGİSİ
|