Program Kodu |
Program Adı | Öğrenim Süresi (Yıl) | Puan Türü | 2025 Ek Kontenjan | 2025 Taban Puanı |
Fen Edebiyat Fakültesi | |||||
203590301 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 4 | DİL | 5 | 324,50851 |
203510597 | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 4 | 287,73457 |
203510119 | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 3 | 286,60806 |
203590266 | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 2 | 329,87284 |
203510613 | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 6 | 176,66436 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | |||||
203510719 | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 2 | 284,15321 |
203510473 | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 2 | 419,75265 |
203510491 | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 4 | 243,31718 |
203510622 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 2 | 305,41376 |
203510173 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 2 | 246,25759 |
203510985 | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 6 | * |
203590231 | Tekstil ve Moda Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 4 | 249,44969 |
Hukuk Fakültesi | |||||
203510807 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 4 | 355,03753 |
İletişim Fakültesi | |||||
203510401 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 2 | 395,41837 |
203510525 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 5 | * |
203510852 | Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 20 | * |
203590171 | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 7 | 252,991 |
İşletme Fakültesi | |||||
203510261 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 1 | 437,568 |
203510516 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 5 | 280,14169 |
203510631 | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 3 | 296,88269 |
203510349 | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 1 | 393,43165 |
203510649 | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 4 | 275,53232 |
203510658 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 3 | 264,63151 |
203590175 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 6 | 293,47054 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
203510676 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 3 | 375,81952 |
203511383 | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 8 | * |
203510888 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 3 | 338,32202 |
203510694 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 2 | 368,95723 |
203511471 | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 | 308,05941 |
203511489 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirim) | 4 | SAY | 3 | 335,0706 |
203511444 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 6 | * |
203511408 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 | 320,33334 |
203511356 | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 | 310,16939 |
203510701 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 3 | 324,23971 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
203590280 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 | 280,56814 |
203511259 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 3 | 293,17442 |
Tıp Fakültesi | |||||
203511514 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 | 468,82252 |
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu | |||||
203590150 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 8 | 251,64924 |
Meslek Yüksekokulu | |||||
203590245 | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 6 | 267,2275 |
203550878 | Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 3 | 303,74944 |
203550596 | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | 2 | TYT | 2 | 274,15397 |
203590159 | Dış Ticaret (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 5 | 284,78536 |
203550039 | Dış Ticaret (Ücretli) | 2 | TYT | 2 | 265,27028 |
203550684 | Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 2 | 270,6413 |
203550666 | Grafik Tasarımı (Ücretli) | 2 | TYT | 2 | 250,41165 |
203551161 | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 359,75239 |
203551179 | İç Mekan Tasarımı (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 2 | 283,77402 |
203551188 | İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | 2 | TYT | 7 | 250,9431 |
203551064 | İnşaat Teknolojisi (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 6 | 262,38361 |
203590210 | İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 5 | 221,29561 |
203590294 | Medya ve İletişim (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 6 | 232,53777 |
203551143 | Mimari Restorasyon (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 1 | 281,38325 |
203551152 | Mimari Restorasyon (Ücretli) | 2 | TYT | 2 | 232,35829 |
203551285 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | 2 | TYT | 1 | 285,56013 |
203590161 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 1 | 322,28994 |
203550745 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | 2 | TYT | 6 | 288,72609 |
203550842 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 344,85368 |
203590217 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 6 | 253,93171 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
203550993 | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 2 | TYT | 4 | 241,54517 |
203550966 | Fizyoterapi (Ücretli) | 2 | TYT | 9 | 254,3536 |
203550772 | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 2 | TYT | 1 | 282,50141 |
203551073 | Optisyenlik (Ücretli) | 2 | TYT | 4 | 258,45186 |
203590252 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 6 | 294,21938 |
203551019 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 2 | TYT | 2 | 272,14222 |
203551276 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 2 | TYT | 6 | 258,42942 |
203550587 | Yaşlı Bakımı (Burslu) | 2 | TYT | 2 | 329,77681 |
203590259 | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 8 | 220,61211 |
AÇIKLAMALAR | |||||
* Bu bölümler için 2025 yılında taban puan ve başarı sırası oluşmamıştır.EĞİTİM DİLİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİMİ BİLGİSİLisans (4 yıllık) programlarımızın eğitim dili İngilizce'dir, zorunlu İngilizce Hazırlık Programı bulunmaktadır.Hukuk Fakültesi'nde eğitimin en az %30'u İngilizce olarak verilmektedir ve zorunlu İngilizce Hazırlık Programı bulunmaktadır. Hemşirelik bölümünün eğitim dili Türkçe olmakla birlikte isteyen öğrencilere kontenjan dâhilinde 1 yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı sunulur. Ön lisans (2 yıllık) programlarımızın eğitim dili Türkçe'dir, isteyen öğrencilere kontenjan dâhilinde 1 yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı sunulur. |